Score |
Word |
↔ |
30 | DOCTOR | → |
28 | TROOZ | ↓ |
22 | DORTY | → |
20 | COOT | → |
20 | CORM | ↓ |
20 | COYOTE | ↓ |
20 | DOTY | → |
20 | ROOTY | → |
19 | YO | → |
18 | COOT | ↓ |
18 | COT | → |
18 | RYOT | → |
18 | TOROT | ↓ |
17 | COT | ↓ |
17 | DO | → |
17 | RYOT | ↓ |
17 | TOY | → |
17 | TRY | → |
17 | YO | ↓ |
15 | COZ | ↓ |
15 | DO | ↓ |
15 | DO | → |
15 | DOT | ↓ |
15 | ODD | → |
15 | ROOT | ↓ |
15 | TOO | → |
15 | TOOT | ↓ |
15 | TROT | ↓ |
14 | DOOM | ↓ |
14 | DORM | ↓ |
14 | DOT | → |
14 | OOCYTE | ↓ |
14 | OOT | ↓ |
14 | ROOT | → |
14 | ROT | ↓ |
14 | ROTO | → |
14 | TOD | → |
14 | TOT | ↓ |
13 | TO | → |
13 | TO | ↓ |
12 | ART | → |
12 | COO | ↓ |
12 | CORY | → |
12 | OOT | → |
12 | ORT | → |
12 | RADDLE | ↓ |
12 | ROT | → |
11 | CRY | → |
11 | DUO | → |
11 | ROOM | ↓ |
11 | TO | → |
11 | TOO | → |
11 | TOOM | ↓ |
11 | TOR | → |
11 | TORC | → |
11 | TYRO | ↓ |
10 | CODE | ↓ |
10 | CORD | → |
10 | DORY | → |
10 | MOD | ↓ |
10 | OD | → |
10 | ORC | → |
10 | YOM | ↓ |
9 | BAHT | → |
9 | COW | → |
9 | DOM | ↓ |
9 | DOOR | → |
9 | DORR | → |
9 | DRY | → |
9 | DYE | ↓ |
9 | OAR | → |
9 | OAT | → |
9 | PETER | ↓ |
9 | TORY | → |
9 | TOYO | ↓ |
8 | CORE | ↓ |
8 | COTE | ↓ |
8 | DO | → |
8 | ORDO | ↓ |
8 | ROM | ↓ |
8 | RYE | ↓ |
8 | TO | → |
8 | TOE | ↓ |
8 | TOM | ↓ |
8 | TRODE | ↓ |
8 | TRY | → |
8 | TYE | ↓ |
8 | YOW | → |
7 | DOW | → |
7 | NOSH | ↓ |
7 | ODOR | → |
7 | OI | ↓ |
7 | OM | ↓ |
7 | ON | → |
7 | PERE | ↓ |
7 | RODE | ↓ |
7 | ROTO | ↓ |
7 | TORO | ↓ |
7 | TYRE | ↓ |
7 | TYRO | → |
T
R
O
O
f
E
Z
R
Q
I
J
U
T
R
A
I
T
F
E
P
I
C
U
V
O
W
M
I
T
R
E
A
T
y
H
O
D
B
A
H
N
D
E
E
P
E
N
D
M
I
S
T
A
D
F
L
Y
L
A
X
S
O
L
V
E
U
G
H
E
R
E
N
O
W
N
Find
DEFINITION

TROOZ:
• trews
Tiles Left: 30/104
NOTE: Your opponent may hold some of these letters.
LETTER ADVANCE
Use the ~ (tilde) key to
cycle through letter
advance options.
BOARD WORDS
FEZ
QI
TRAIT
EPIC
OW
MITRE
HO
BAH
DEEPEN
MIST
FLY
LAX
SOLVE
UGH
RENOWN
IDEAL
RUER
XU
PE
SH
CAB
FIT
ADDLE
RUTH
FER
JIVY
MY
FOHNS
WO